물품개찰완료
강릉북부노인종합복지관 경로식당 식재료(야채, 공산품) 구입(3차)
R26BK01640847-000R · 강원특별자치도 강릉시
추정금액
58,888,860
예정가격
66,864,400
낙찰금액
58,888,860
낙찰사정률
101.159%
참여업체
29개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01640847-000R | 업종 | 식자재/급식 |
| 발주처 | 강원특별자치도 강릉시 | 참가가능지역 | 강원 강릉 |
| 추정금액 | 58,888,860 | 개찰일시 | 2026-07-24 11:00 |
| 기초금액 | 66,152,400 | 예정가격 | 66,864,400 |
| 사정률 | 101.076% | ||
| 업종제한 | 식품판매업(집단급식소식품판매업) | ||
| 낙찰하한가율 | 88.000% | 참여업체수 | 29개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65,383,800원 | 98.838% | 1 |
| 2 | 64,701,700원 | 97.807% | 1 |
| ★3 | 66,790,800원 | 100.965% | 5 |
| 4 | 67,771,900원 | 102.448% | 5 |
| ★5 | 67,965,700원 | 102.741% | 6 |
| 6 | 65,650,400원 | 99.241% | 4 |
| ★7 | 66,012,200원 | 99.788% | 8 |
| 8 | 64,914,700원 | 98.129% | 2 |
| 9 | 66,292,000원 | 100.211% | 4 |
| 10 | 64,534,400원 | 97.554% | 2 |
| 11 | 64,321,400원 | 97.232% | 3 |
| 12 | 67,011,100원 | 101.298% | 3 |
| ★13 | 66,688,900원 | 100.811% | 6 |
| 14 | 65,864,700원 | 99.565% | 4 |
| 15 | 67,327,300원 | 101.776% | 4 |
사정률
101.076%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
이레푸드
낙찰금액
58,888,860
1순위 사정률
101.159%
낙찰일
2026-07-27
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 66,864,400 | 예정사정률 | 101.076% |
낙찰순위 참여업체수: 29개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이레푸드 | - | - | 58,888,860 | 88.072% | 89.020% | 88.072% | 101.159% | 05 14, | - |
| 2 | 실로암유통 | - | - | 59,007,950 | 88.250% | 89.200% | 88.250% | 101.364% | 12 14, | - |
| -1 | 대가농산 | - | - | 57,787,640 | 86.425% | 87.355% | 86.425% | 99.267% | 03 07, | - |
| -2 | 주식회사 다건 | - | - | 57,831,700 | 86.491% | 87.422% | 86.491% | 99.343% | 09 04, | - |
| -3 | 공신상회 | - | - | 57,832,800 | 86.493% | 87.424% | 86.493% | 99.345% | 11 03, | - |
| -4 | 청정유통 | - | - | 57,851,600 | 86.521% | 87.452% | 86.521% | 99.377% | 02 04, | - |
| -5 | 형아푸드 | - | - | 57,993,830 | 86.733% | 87.667% | 86.733% | 99.622% | 06 04, | - |
| -6 | 동강청정김치 | - | - | 58,015,800 | 86.766% | 87.700% | 86.766% | 99.659% | 15 10, | - |
| -7 | 주식회사 지프레시 | - | - | 58,116,300 | 86.917% | 87.852% | 86.917% | 99.832% | 10 03, | - |
| -8 | 이호FS | - | - | 58,121,500 | 86.924% | 87.860% | 86.924% | 99.841% | 07 06, | - |
| -9 | 아이랑푸드 | - | - | 58,134,730 | 86.944% | 87.880% | 86.944% | 99.864% | 13 14, | - |
| -10 | 우리농산 | - | - | 58,192,290 | 87.030% | 87.967% | 87.030% | 99.963% | 15 01, | - |
| -11 | 정동청과 | - | - | 58,199,490 | 87.041% | 87.978% | 87.041% | 99.975% | 13 09, | - |
| -12 | 하나 | - | - | 58,213,700 | 87.062% | 87.999% | 87.062% | 99.999% | 08 07, | - |
| -13 | 이호유통 | - | - | 58,276,100 | 87.156% | 88.094% | 87.156% | 100.106% | 13 05, | - |
| -14 | 오백유통 | - | - | 58,276,960 | 87.157% | 88.095% | 87.157% | 100.108% | 13 06, | - |
| -15 | 아이사랑푸드 | - | - | 58,287,000 | 87.172% | 88.110% | 87.172% | 100.125% | 07 15, | - |
| -16 | 삼양유통 | - | - | 58,306,800 | 87.202% | 88.140% | 87.202% | 100.159% | 04 07, | - |
| -17 | 유나유통 | - | - | 58,369,570 | 87.295% | 88.235% | 87.295% | 100.267% | 12 03, | - |
| -18 | 진진푸드 | - | - | 58,377,000 | 87.307% | 88.246% | 87.307% | 100.280% | 14 07, | - |
| -19 | 소담푸드 | - | - | 58,412,570 | 87.360% | 88.300% | 87.360% | 100.341% | 05 13, | - |
| -20 | 조이푸드 | - | - | 58,469,000 | 87.444% | 88.385% | 87.444% | 100.438% | 05 11, | - |
| -21 | 해성푸드시스템 | - | - | 58,495,400 | 87.484% | 88.425% | 87.484% | 100.483% | 07 11, | - |
| -22 | 형제청과유통 | - | - | 58,662,630 | 87.734% | 88.678% | 87.734% | 100.770% | 05 03, | - |
| -23 | 다솜유통 | - | - | 58,690,000 | 87.775% | 88.719% | 87.775% | 100.817% | 07 15, | - |
| -24 | 아라에프에스 | - | - | 58,728,000 | 87.831% | 88.777% | 87.831% | 100.883% | 06 13, | - |
| -25 | 하솔푸드 | - | - | 58,749,900 | 87.864% | 88.810% | 87.864% | 100.920% | 04 09, | - |
| -26 | 강원특판 | - | - | 58,801,550 | 87.941% | 88.888% | 87.941% | 101.009% | 12 08, | - |
| -27 | 큰우리유통 | - | - | 58,824,000 | 87.975% | 88.922% | 87.975% | 101.048% | 09 05, | - |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-07-27 10:01 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.