물품개찰완료
2026년 인천광역시의회 신설 상임위원회 방송장비 구입
R26BK01656763-000R · 인천광역시 의회사무처
추정금액
298,686,123
예정가격
370,946,975
낙찰금액
298,686,123
낙찰사정률
100.683%
참여업체
61개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01656763-000R | 업종 | 정보통신공사, 소프트웨어사업자/SI |
| 발주처 | 인천광역시 의회사무처 | 참가가능지역 | 인천 |
| 추정금액 | 298,686,123 | 개찰일시 | 2026-08-05 11:00 |
| 기초금액 | 368,544,000 | 예정가격 | 370,946,975 |
| 사정률 | 100.652% | ||
| 업종제한 | 정보통신공사업, 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) | ||
| 낙찰하한가율 | 80.495% | 참여업체수 | 61개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 359,669,500원 | 97.592% | 7 |
| ★2 | 378,015,600원 | 102.570% | 11 |
| 3 | 368,175,500원 | 99.900% | 6 |
| ★4 | 361,302,200원 | 98.035% | 10 |
| 5 | 375,892,800원 | 101.994% | 9 |
| 6 | 362,452,000원 | 98.347% | 5 |
| 7 | 366,815,600원 | 99.531% | 8 |
| ★8 | 373,884,300원 | 101.449% | 15 |
| 9 | 369,763,900원 | 100.331% | 7 |
| 10 | 363,657,200원 | 98.674% | 6 |
| 11 | 365,499,900원 | 99.174% | 7 |
| 12 | 357,620,400원 | 97.036% | 9 |
| ★13 | 370,585,800원 | 100.554% | 10 |
| 14 | 372,384,300원 | 101.042% | 8 |
| 15 | 379,368,200원 | 102.937% | 4 |
사정률
100.652%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
주식회사 베율
낙찰금액
298,686,123
1순위 사정률
100.683%
낙찰일
2026-08-10
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 370,946,975 | 예정사정률 | 100.652% |
낙찰순위 참여업체수: 61개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 베율 | - | - | 298,686,123 | 80.520% | 81.045% | 80.520% | 100.683% | 09 02, | - |
| 2 | 주식회사 다올정보통신 | - | - | 298,889,000 | 80.575% | 81.100% | 80.575% | 100.751% | 06 01, | - |
| 3 | 주식회사 와이엘테크 | - | - | 298,924,103 | 80.584% | 81.109% | 80.584% | 100.763% | 01 13, | - |
| 4 | 주식회사 씨앤씨건영 | - | - | 299,127,107 | 80.639% | 81.165% | 80.639% | 100.832% | 14 11, | - |
| 5 | 제우스전기정보통신 주식회사 | - | - | 299,288,194 | 80.682% | 81.208% | 80.682% | 100.886% | 04 02, | - |
| 6 | (주)아성넷 | - | - | 299,476,500 | 80.733% | 81.259% | 80.733% | 100.950% | 10 14, | - |
| 7 | 주식회사 예스코(yesco) | - | - | 299,956,908 | 80.862% | 81.390% | 80.862% | 101.112% | 12 14, | - |
| 8 | 주식회사 한결테크 | - | - | 300,132,690 | 80.910% | 81.437% | 80.910% | 101.171% | 14 10, | - |
| 9 | 주식회사 미도전력 | - | - | 300,462,965 | 80.999% | 81.527% | 80.999% | 101.282% | 02 08, | - |
| 10 | (주)비스페이스 | - | - | 302,292,761 | 81.492% | 82.024% | 81.492% | 101.899% | 07 12, | - |
| 11 | 주식회사 보아정보기술 | - | - | 326,275,282 | 87.957% | 88.531% | 87.957% | 109.983% | 05 13, | - |
| 12 | 주식회사 지니트 | - | - | 359,923,000 | 97.028% | 97.661% | 97.028% | 121.325% | 09 05, | - |
| -1 | 주식회사 선경기전 | - | - | 293,277,674 | 79.062% | 79.577% | 79.062% | 98.860% | 03 02, | - |
| -2 | 주식회사 나은엔지니어링 | - | - | 293,655,223 | 79.164% | 79.680% | 79.164% | 98.987% | 08 06, | - |
| -3 | 주식회사 정도양행 | - | - | 293,687,010 | 79.172% | 79.688% | 79.172% | 98.998% | 03 15, | - |
| -4 | 주식회사 영진씨엔씨 | - | - | 293,692,838 | 79.174% | 79.690% | 79.174% | 99.000% | 08 04, | - |
| -5 | 주식회사 엠비아테크 | - | - | 294,054,822 | 79.271% | 79.788% | 79.271% | 99.122% | 11 08, | - |
| -6 | 주식회사 아라정보 | - | - | 294,392,422 | 79.362% | 79.880% | 79.362% | 99.236% | 12 15, | - |
| -7 | 중양산업건설 주식회사 | - | - | 294,544,024 | 79.403% | 79.921% | 79.403% | 99.287% | 10 12, | - |
| -8 | 주식회사 미르아이티 | - | - | 294,658,530 | 79.434% | 79.952% | 79.434% | 99.326% | 03 02, | - |
| -9 | 가천씨앤텍 주식회사 | - | - | 294,964,915 | 79.517% | 80.035% | 79.517% | 99.429% | 09 02, | - |
| -10 | 주식회사 월드넷코리아 | - | - | 295,473,000 | 79.654% | 80.173% | 79.654% | 99.600% | 11 12, | - |
| -11 | 주식회사 유일통신 | - | - | 295,518,838 | 79.666% | 80.185% | 79.666% | 99.615% | 03 06, | - |
| -12 | 주식회사 우형정보통신 | - | - | 295,670,727 | 79.707% | 80.227% | 79.707% | 99.667% | 04 07, | - |
| -13 | 주식회사 동아테크솔루션 | - | - | 295,742,590 | 79.726% | 80.246% | 79.726% | 99.691% | 08 13, | - |
| -14 | 주식회사 서로네트웍 | - | - | 295,885,220 | 79.765% | 80.285% | 79.765% | 99.739% | 02 12, | - |
| -15 | 주식회사 가하정보기술 | - | - | 295,989,080 | 79.793% | 80.313% | 79.793% | 99.774% | 08 14, | - |
| -16 | 주식회사 시트론 | - | - | 296,125,000 | 79.829% | 80.350% | 79.829% | 99.820% | 08 13, | - |
| -17 | 주식회사 메가텔 | - | - | 296,145,100 | 79.835% | 80.355% | 79.835% | 99.827% | 13 11, | - |
| -18 | 주식회사 파인클라우드 | - | - | 296,248,917 | 79.863% | 80.384% | 79.863% | 99.862% | 08 04, | - |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-08-10 14:31 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.
📊 같은 업종 최신 리포트 · 소프트웨어사업자/SI · 평균 사정률 99.855% (49건) 2026년 10월 투찰 리포트 →