물품개찰완료
2026년 제설작업용 제설제(염화칼슘) 구입
R26BK01664233-000R · 인천광역시 종합건설본부
추정금액
645,482,000
예정가격
801,878,975
낙찰금액
645,482,000
낙찰사정률
100.882%
참여업체
5046개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01664233-000R | 업종 | 기계장비/자재 |
| 발주처 | 인천광역시 종합건설본부 | 참가가능지역 | 전국 |
| 추정금액 | 645,482,000 | 개찰일시 | 2026-08-12 11:00 |
| 기초금액 | - | 예정가격 | 801,878,975 |
| 사정률 | 100.881% | ||
| 업종제한 | 공고서참조 | ||
| 낙찰하한가율 | 80.495% | 참여업체수 | 5046개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 791,168,000원 | 99.533% | 697 |
| 2 | 778,219,400원 | 97.904% | 679 |
| 3 | 798,186,800원 | 100.416% | 681 |
| 4 | 812,629,700원 | 102.233% | 668 |
| 5 | 773,426,200원 | 97.301% | 646 |
| 6 | 806,874,800원 | 101.509% | 688 |
| 7 | 809,776,100원 | 101.874% | 651 |
| ★8 | 794,800,600원 | 99.990% | 693 |
| 9 | 798,830,600원 | 100.497% | 636 |
| 10 | 774,769,600원 | 97.470% | 684 |
| 11 | 781,573,800원 | 98.326% | 657 |
| 12 | 785,222,300원 | 98.785% | 649 |
| ★13 | 817,192,300원 | 102.807% | 696 |
| ★14 | 804,355,000원 | 101.192% | 704 |
| 15 | 788,886,700원 | 99.246% | 663 |
사정률
100.880%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
에스커럴
낙찰금액
645,482,000
1순위 사정률
100.882%
낙찰일
2026-08-18
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 801,878,975 | 예정사정률 | 100.881% |
낙찰순위 참여업체수: 5046개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스커럴 | - | - | 645,482,000 | 80.496% | 81.205% | 80.496% | 100.882% | 04 11, | - |
| 2 | 주식회사 솔북 | - | - | 645,489,478 | 80.497% | 81.206% | 80.497% | 100.883% | 10 11, | - |
| 3 | 에이블커머스 | - | - | 645,489,890 | 80.497% | 81.206% | 80.497% | 100.883% | 14 03, | - |
| 4 | 태양 | - | - | 645,501,500 | 80.499% | 81.207% | 80.499% | 100.885% | 11 14, | - |
| 5 | 주하라 댄스피트니스 | - | - | 645,507,600 | 80.499% | 81.208% | 80.499% | 100.886% | 10 03, | - |
| 6 | 홍컴퍼니 | - | - | 645,510,050 | 80.500% | 81.208% | 80.500% | 100.886% | 01 08, | - |
| 7 | 주식회사 누리인프라 | - | - | 645,528,140 | 80.502% | 81.211% | 80.502% | 100.889% | 05 14, | - |
| 8 | 이룸 | - | - | 645,531,941 | 80.502% | 81.211% | 80.502% | 100.890% | 12 01, | - |
| 9 | 달모임 | - | - | 645,546,015 | 80.504% | 81.213% | 80.504% | 100.892% | 01 10, | - |
| 10 | 주식회사 금석건설 | - | - | 645,552,253 | 80.505% | 81.214% | 80.505% | 100.893% | 14 15, | - |
| 11 | 주연테크 | - | - | 645,561,792 | 80.506% | 81.215% | 80.506% | 100.894% | 15 11, | - |
| 12 | 영도유통 | - | - | 645,567,940 | 80.507% | 81.216% | 80.507% | 100.895% | 04 15, | - |
| 13 | 휘영컴퍼니 | - | - | 645,570,710 | 80.507% | 81.216% | 80.507% | 100.896% | 06 08, | - |
| 14 | 영우하우스 | - | - | 645,571,100 | 80.507% | 81.216% | 80.507% | 100.896% | 10 07, | - |
| 15 | 그린바이오켐 | - | - | 645,571,640 | 80.507% | 81.216% | 80.507% | 100.896% | 02 06, | - |
| 16 | 종향상사 | - | - | 645,596,560 | 80.510% | 81.219% | 80.510% | 100.900% | 07 08, | - |
| 17 | 럭셔리뷰티소사점 | - | - | 645,601,540 | 80.511% | 81.220% | 80.511% | 100.901% | 03 15, | - |
| 18 | 대성상사 | - | - | 645,636,000 | 80.515% | 81.224% | 80.515% | 100.906% | 10 05, | - |
| 19 | 해와달 | - | - | 645,641,280 | 80.516% | 81.225% | 80.516% | 100.907% | 12 06, | - |
| 20 | 케이에이치(KH)컴퍼니 | - | - | 645,649,229 | 80.517% | 81.226% | 80.517% | 100.908% | 02 10, | - |
| 21 | 월드코리아 | - | - | 645,654,430 | 80.518% | 81.227% | 80.518% | 100.909% | 08 10, | - |
| 22 | 시그넥스 | - | - | 645,655,060 | 80.518% | 81.227% | 80.518% | 100.909% | 12 09, | - |
| 23 | 주식회사 씨엠씨 | - | - | 645,660,288 | 80.518% | 81.227% | 80.518% | 100.910% | 14 10, | - |
| 24 | (주)크린엔조이 | - | - | 645,661,000 | 80.519% | 81.227% | 80.519% | 100.910% | 11 07, | - |
| 25 | 엠지(MG)글로벌 | - | - | 645,661,190 | 80.519% | 81.228% | 80.519% | 100.910% | 05 02, | - |
| 26 | 한일운동구 | - | - | 645,663,740 | 80.519% | 81.228% | 80.519% | 100.910% | 05 03, | - |
| 27 | 지게차월드 | - | - | 645,671,650 | 80.520% | 81.229% | 80.520% | 100.912% | 03 08, | - |
| 28 | 주식회사 태원전력 | - | - | 645,677,180 | 80.521% | 81.230% | 80.521% | 100.912% | 07 14, | - |
| 29 | 와이에스컴퍼니(YScompany) | - | - | 645,681,024 | 80.521% | 81.230% | 80.521% | 100.913% | 11 15, | - |
| 30 | (주)선진종합상사 | - | - | 645,689,979 | 80.522% | 81.231% | 80.522% | 100.915% | 06 12, | - |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-08-18 16:02 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.