물품개찰완료
시약 ·초자류((canine saa elsa kit 등 61품목) 입찰 구매
R26BK01686358-000R · 농촌진흥청 국립축산과학원
추정금액
31,059,000
예정가격
36,006,075
낙찰금액
31,059,000
낙찰사정률
100.035%
참여업체
48개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01686358-000R | 업종 | 의료/약품 |
| 발주처 | 농촌진흥청 국립축산과학원 | 참가가능지역 | 전북 |
| 추정금액 | 31,059,000 | 개찰일시 | 2026-08-26 13:00 |
| 기초금액 | 36,000,000 | 예정가격 | 36,006,075 |
| 사정률 | 100.017% | ||
| 업종제한 | 시약판매업 | ||
| 낙찰하한가율 | 86.245% | 참여업체수 | 48개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36,021,300원 | 100.059% | 3 |
| 2 | 36,486,000원 | 101.350% | 6 |
| 3 | 35,763,200원 | 99.342% | 3 |
| 4 | 35,865,400원 | 99.626% | 6 |
| 5 | 36,164,900원 | 100.458% | 6 |
| ★6 | 36,618,900원 | 101.719% | 7 |
| ★7 | 35,700,200원 | 99.167% | 12 |
| 8 | 36,388,800원 | 101.080% | 6 |
| 9 | 35,397,800원 | 98.327% | 6 |
| 10 | 36,269,300원 | 100.748% | 5 |
| 11 | 35,521,600원 | 98.671% | 6 |
| ★12 | 35,591,800원 | 98.866% | 10 |
| 13 | 35,371,100원 | 98.253% | 7 |
| ★14 | 36,113,400원 | 100.315% | 8 |
| 15 | 36,711,400원 | 101.976% | 5 |
사정률
100.017%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
유한회사 정직한테크
낙찰금액
31,059,000
1순위 사정률
100.035%
낙찰일
2026-08-26
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 36,006,075 | 예정사정률 | 100.017% |
낙찰순위 참여업체수: 48개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한회사 정직한테크 | - | - | 31,059,000 | 86.260% | 86.275% | 86.260% | 100.035% | 09 04, | - |
| 2 | 유한회사 필메디칼 | - | - | 31,060,800 | 86.265% | 86.280% | 86.265% | 100.041% | 01 02, | - |
| 3 | 바이큐브 | - | - | 31,063,670 | 86.273% | 86.288% | 86.273% | 100.050% | 15 04, | - |
| 4 | 디엔바이오텍 | - | - | 31,067,760 | 86.285% | 86.299% | 86.285% | 100.063% | 06 07, | - |
| 5 | 삼미상사 | - | - | 31,071,850 | 86.296% | 86.311% | 86.296% | 100.076% | 09 11, | - |
| 6 | 랩솔루트코리아 | - | - | 31,079,180 | 86.316% | 86.331% | 86.316% | 100.100% | 07 13, | - |
| 7 | 모두사랑 | - | - | 31,087,880 | 86.341% | 86.355% | 86.341% | 100.128% | 14 07, | - |
| 8 | 정바이오 | - | - | 31,095,680 | 86.362% | 86.377% | 86.362% | 100.153% | 07 14, | - |
| 9 | 유한회사 현성테크 | - | - | 31,097,990 | 86.369% | 86.383% | 86.369% | 100.160% | 02 11, | - |
| 10 | 가이드사이언스 | - | - | 31,103,580 | 86.384% | 86.399% | 86.384% | 100.178% | 13 11, | - |
| 11 | 와이에스바이오 | - | - | 31,116,300 | 86.420% | 86.434% | 86.420% | 100.219% | 02 11, | - |
| 12 | 휴켓 | - | - | 31,119,000 | 86.427% | 86.442% | 86.427% | 100.228% | 12 04, | - |
| 13 | 엘사이언스 | - | - | 31,126,100 | 86.447% | 86.461% | 86.447% | 100.251% | 06 07, | - |
| 14 | 연택산업 | - | - | 31,133,410 | 86.467% | 86.482% | 86.467% | 100.274% | 04 06, | - |
| 15 | 거성산업 | - | - | 31,134,990 | 86.471% | 86.486% | 86.471% | 100.279% | 07 09, | - |
| 16 | 신우상사 | - | - | 31,142,430 | 86.492% | 86.507% | 86.492% | 100.303% | 12 08, | - |
| 17 | 유한회사 대산이엔지 | - | - | 31,169,990 | 86.569% | 86.583% | 86.569% | 100.392% | 06 07, | - |
| 18 | 가온바이오 | - | - | 31,172,350 | 86.575% | 86.590% | 86.575% | 100.400% | 11 12, | - |
| 19 | 미소랩 | - | - | 31,176,200 | 86.586% | 86.601% | 86.586% | 100.412% | 05 07, | - |
| 20 | 다인에스티 | - | - | 31,195,060 | 86.638% | 86.653% | 86.638% | 100.473% | 08 13, | - |
| 21 | 지에이치랩 | - | - | 31,229,330 | 86.734% | 86.748% | 86.734% | 100.583% | 12 02, | - |
| 22 | 친절한텔레콤 본점 | - | - | 31,241,000 | 86.766% | 86.781% | 86.766% | 100.621% | 13 05, | - |
| 23 | 트라이텍코리아 | - | - | 31,248,000 | 86.785% | 86.800% | 86.785% | 100.644% | 07 15, | - |
| 24 | 유한회사 은성이엔지 | - | - | 31,258,990 | 86.816% | 86.831% | 86.816% | 100.679% | 07 14, | - |
| 25 | 덕남 | - | - | 31,296,000 | 86.919% | 86.933% | 86.919% | 100.798% | 12 10, | - |
| 26 | 세종과학 | - | - | 31,318,870 | 86.982% | 86.997% | 86.982% | 100.872% | 08 03, | - |
| 27 | 제이에스피 | - | - | 32,301,000 | 89.710% | 89.725% | 89.710% | 104.035% | 14 10, | - |
| 28 | 바이오키스(BIOKIS) | - | - | 32,537,880 | 90.368% | 90.383% | 90.368% | 104.798% | 12 07, | - |
| -1 | 유한회사 대일바이오랩 | - | - | 30,821,560 | 85.601% | 85.615% | 85.601% | 99.270% | 02 08, | - |
| -2 | 주식회사 대성안전개발 | - | - | 30,833,990 | 85.636% | 85.650% | 85.636% | 99.310% | 15 09, | - |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-08-26 14:03 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.