물품개찰완료
탄소중립 설비투자 프로젝트 경매사업_하이브리드 변압기_케이지스틸
R26BK01696286-000R · 케이지스틸 주식회사
추정금액
979,000,000
예정가격
983,946,425
낙찰금액
979,000,000
낙찰사정률
-
참여업체
3개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01696286-000R | 업종 | 전기 |
| 발주처 | 케이지스틸 주식회사 | 참가가능지역 | 전국 |
| 추정금액 | 979,000,000 | 개찰일시 | 2026-09-02 11:00 |
| 기초금액 | - | 예정가격 | 983,946,425 |
| 사정률 | 100.505% | ||
| 낙찰하한가율 | - | 참여업체수 | 3개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 985,402,700원 | 100.654% | 0 |
| ★2 | 983,317,400원 | 100.441% | 2 |
| 3 | 979,489,500원 | 100.050% | 0 |
| 4 | 986,724,400원 | 100.789% | 0 |
| ★5 | 983,924,400원 | 100.503% | 2 |
| 6 | 984,717,400원 | 100.584% | 0 |
| 7 | 987,439,000원 | 100.862% | 0 |
| ★8 | 985,911,800원 | 100.706% | 0 |
| ★9 | 982,632,100원 | 100.371% | 1 |
| 10 | 987,957,900원 | 100.915% | 1 |
| 11 | 988,427,800원 | 100.963% | 0 |
| 12 | 980,439,200원 | 100.147% | 0 |
| 13 | 981,349,600원 | 100.240% | 0 |
| 14 | 979,734,300원 | 100.075% | 0 |
| 15 | 982,230,700원 | 100.330% | 0 |
사정률
100.505%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
(주)에너테크
낙찰금액
979,000,000
1순위 사정률
-
낙찰일
2026-09-02
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 983,946,425 | 예정사정률 | 100.505% |
낙찰순위 참여업체수: 3개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)에너테크 | - | - | 979,000,000 | 99.497% | 100.000% | 99.497% | - | 02 05, | - |
| -1 | 주식회사 성우솔루텍 | - | - | 1,050,000,000 | 106.713% | 107.252% | 106.713% | - | 09 05, | - |
| -2 | 동신이엔지(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
낙찰률 분석
케이지스틸 주식회사 평균 낙찰률
93.694%
8건 · 표준편차 ±5.086%
범위 89.932% ~ 100%
물품 전체 평균 낙찰률
91.54%
최근 6개월 29015건 · ±8.842%
케이지스틸 주식회사 최근 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰률 | 낙찰금액 | 개찰일 |
|---|---|---|---|---|
| 케이지스틸(주) 인천공장 증기 터빈 발전 설비 구축 기계설비공사 | 씨엠플랜트 주식회사 | 90.184% | 41,032,000 | 2026-10-02 |
| 탄소중립 설비투자 프로젝트 경매사업_하이브리드 변압기_케이지스틸 | (주)에너테크 | 99.497% | 979,000,000 | 2026-09-02 |
| 케이지스틸(주)인천공장 증기 터빈 발전 설비 구축 전기공사 | 주식회사 리젠코 | 89.973% | 60,171,430 | 2026-08-26 |
| 케이지스틸(주)인천공장 증기 터빈 발전 설비 구축 기계설비공사 | (주)웅비기계 | 90.002% | 40,038,130 | 2026-08-26 |
| 케이지스틸(주)당진공장 공기압축설비 구축 기계설비공사 | 주식회사 성우솔루텍 | 89.932% | 78,467,510 | 2026-08-14 |
| 케이지스틸(주)당진공장 공기압축설비 구축 전기공사 | 주식회사 그린이에스 | 89.964% | 53,860,290 | 2026-08-14 |
| 공기압축설비 구 축 기계설비공사_인천공장 | 주식회사 에버엔지니어링 | 100.000% | 21,780,000 | 2026-06-11 |
| 공기압축설비 구축 전기공사_인천공장 | 주식회사 그린이에스 | 100.000% | 20,559,000 | 2026-06-11 |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-09-02 13:31 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.