공사개찰완료
개금동 하하(HAHA)센터 건립 기계공사 관급자재(냉난방기) 구매·설치
R26BK01699844-000R · 부산광역시 부산진구
추정금액
197,092,000
예정가격
233,877,500
낙찰금액
197,092,000
낙찰사정률
100.276%
참여업체
105개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01699844-000R | 업종 | 기계/설비/승강기 |
| 발주처 | 부산광역시 부산진구 | 참가가능지역 | 부산 |
| 추정금액 | 197,092,000 | 개찰일시 | 2026-09-02 13:00 |
| 기초금액 | 233,307,000 | 예정가격 | 233,877,500 |
| 사정률 | 100.245% | ||
| 업종제한 | 기계설비ㆍ가스공사업 | ||
| 낙찰하한가율 | 84.245% | 참여업체수 | 105개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 228,272,300원 | 97.842% | 14 |
| ★2 | 239,744,000원 | 102.759% | 20 |
| 3 | 235,726,400원 | 101.037% | 9 |
| ★4 | 231,662,200원 | 99.295% | 17 |
| ★5 | 229,963,800원 | 98.567% | 20 |
| 6 | 238,605,500원 | 102.271% | 12 |
| 7 | 233,290,700원 | 99.993% | 12 |
| 8 | 226,508,500원 | 97.086% | 12 |
| ★9 | 234,140,000원 | 100.357% | 18 |
| 10 | 235,019,500원 | 100.734% | 15 |
| 11 | 237,711,900원 | 101.888% | 11 |
| 12 | 236,319,000원 | 101.291% | 16 |
| 13 | 229,443,500원 | 98.344% | 11 |
| 14 | 231,466,300원 | 99.211% | 14 |
| 15 | 227,735,700원 | 97.612% | 9 |
사정률
100.245%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
(주)정진설비
낙찰금액
197,092,000
1순위 사정률
100.276%
낙찰일
2026-09-07
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 233,877,500 | 예정사정률 | 100.245% |
낙찰순위 참여업체수: 105개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)정진설비 | - | - | 197,092,000 | 84.271% | 84.478% | 84.271% | 100.276% | 02 04, | - |
| 2 | 주식회사 가람테크 | - | - | 197,169,600 | 84.305% | 84.511% | 84.305% | 100.316% | 09 12, | - |
| 3 | 제일산업 | - | - | 197,217,800 | 84.325% | 84.531% | 84.325% | 100.340% | 10 06, | - |
| 4 | 주식회사 케이디기공 | - | - | 197,223,553 | 84.328% | 84.534% | 84.328% | 100.343% | 11 15, | - |
| 5 | 하나시스텍(주) | - | - | 197,260,800 | 84.344% | 84.550% | 84.344% | 100.362% | 12 02, | - |
| 6 | (주)창조이엔지 | - | - | 197,261,069 | 84.344% | 84.550% | 84.344% | 100.362% | 04 08, | - |
| 7 | (주)세원엔지니어링 | - | - | 197,384,500 | 84.397% | 84.603% | 84.397% | 100.425% | 09 11, | - |
| 8 | 주식회사 태현이엔지 | - | - | 197,427,860 | 84.415% | 84.621% | 84.415% | 100.447% | 10 05, | - |
| 9 | (주)네가트론 | - | - | 197,436,048 | 84.419% | 84.625% | 84.419% | 100.451% | 13 01, | - |
| 10 | 주식회사 삼성솔루션 | - | - | 197,528,870 | 84.458% | 84.665% | 84.458% | 100.498% | 05 06, | - |
| 11 | (주)센텀이엔지 | - | - | 197,553,460 | 84.469% | 84.675% | 84.469% | 100.511% | 12 10, | - |
| 12 | (주)장호이엔지 | - | - | 197,610,800 | 84.493% | 84.700% | 84.493% | 100.540% | 15 08, | - |
| 13 | 한국이미지시스템(주) | - | - | 197,661,953 | 84.515% | 84.722% | 84.515% | 100.566% | 12 05, | - |
| 14 | 티제이이엔씨 주식회사 | - | - | 197,728,000 | 84.543% | 84.750% | 84.543% | 100.600% | 07 14, | - |
| 15 | 주식회사 제이투이앤씨 | - | - | 197,752,760 | 84.554% | 84.761% | 84.554% | 100.612% | 10 03, | - |
| 16 | (주)정도기연 | - | - | 197,753,900 | 84.554% | 84.761% | 84.554% | 100.613% | 08 02, | - |
| 17 | 이루소 주식회사 | - | - | 197,783,302 | 84.567% | 84.774% | 84.567% | 100.628% | 08 12, | - |
| 18 | 주식회사 해림아이티 | - | - | 197,808,010 | 84.578% | 84.784% | 84.578% | 100.640% | 12 04, | - |
| 19 | (주)우림건설 | - | - | 197,814,338 | 84.580% | 84.787% | 84.580% | 100.644% | 08 15, | - |
| 20 | 주식회사 우일이앤씨 | - | - | 197,814,760 | 84.581% | 84.787% | 84.581% | 100.644% | 10 05, | - |
| 21 | 삼주엔텍 | - | - | 197,834,320 | 84.589% | 84.796% | 84.589% | 100.654% | 08 14, | - |
| 22 | 주식회사 풍원기공 | - | - | 197,843,000 | 84.593% | 84.799% | 84.593% | 100.658% | 12 10, | - |
| 23 | (주)다산기업 | - | - | 197,877,378 | 84.607% | 84.814% | 84.607% | 100.676% | 01 09, | - |
| 24 | 신신이앤지(주) | - | - | 197,911,990 | 84.622% | 84.829% | 84.622% | 100.693% | 08 03, | - |
| 25 | 주식회사 정인시스템공조 | - | - | 197,916,500 | 84.624% | 84.831% | 84.624% | 100.695% | 14 01, | - |
| 26 | 능전조경건설 주식회사 | - | - | 197,950,880 | 84.639% | 84.846% | 84.639% | 100.713% | 05 04, | - |
| 27 | 주식회사 삼영시스템공조 | - | - | 198,082,560 | 84.695% | 84.902% | 84.695% | 100.780% | 05 04, | - |
| 28 | (주)글로벌이앤지 | - | - | 198,153,130 | 84.725% | 84.932% | 84.725% | 100.816% | 01 13, | - |
| 29 | 동부산엘리텍(주) | - | - | 198,176,000 | 84.735% | 84.942% | 84.735% | 100.828% | 04 08, | - |
| 30 | 우강이엔지 주식회사 | - | - | 198,538,839 | 84.890% | 85.098% | 84.890% | 101.012% | 07 05, | - |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-09-07 09:40 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.