물품개찰완료
2026년 10월분 일산중학교 급식용 부식 소액수의 견적제출 공고
R26BK01727397-000R · 울산광역시강북교육청 일산중학교
추정금액
38,057,000
예정가격
43,227,975
낙찰금액
38,057,000
낙찰사정률
101.020%
참여업체
27개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01727397-000R | 업종 | 식자재/급식 |
| 발주처 | 울산광역시강북교육청 일산중학교 | 참가가능지역 | 울산 |
| 추정금액 | 38,057,000 | 개찰일시 | 2026-09-18 11:00 |
| 기초금액 | 42,809,770 | 예정가격 | 43,227,975 |
| 사정률 | 100.977% | ||
| 업종제한 | 식품판매업(집단급식소식품판매업) | ||
| 낙찰하한가율 | 88.000% | 참여업체수 | 27개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 43,210,100원 | 100.935% | 4 |
| 2 | 41,963,500원 | 98.023% | 3 |
| 3 | 42,599,200원 | 99.508% | 3 |
| 4 | 43,426,700원 | 101.441% | 3 |
| 5 | 43,882,600원 | 102.506% | 3 |
| 6 | 42,086,800원 | 98.311% | 3 |
| ★7 | 42,951,100원 | 100.330% | 4 |
| 8 | 41,631,300원 | 97.247% | 1 |
| 9 | 42,402,700원 | 99.049% | 4 |
| 10 | 42,320,900원 | 98.858% | 3 |
| ★11 | 43,720,000원 | 102.126% | 5 |
| 12 | 42,735,300원 | 99.826% | 4 |
| 13 | 43,925,900원 | 102.607% | 3 |
| ★14 | 43,030,700원 | 100.516% | 8 |
| 15 | 41,844,000원 | 97.744% | 3 |
사정률
100.977%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
성심푸드
낙찰금액
38,057,000
1순위 사정률
101.020%
낙찰일
2026-09-18
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 43,227,975 | 예정사정률 | 100.977% |
낙찰순위 참여업체수: 27개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성심푸드 | - | - | 38,057,000 | 88.038% | 88.898% | 88.038% | 101.020% | 04 12, | - |
| 2 | 신대륙유통 | - | - | 38,092,000 | 88.119% | 88.980% | 88.119% | 101.113% | 15 06, | - |
| 3 | 다누리푸드 | - | - | 38,145,000 | 88.241% | 89.103% | 88.241% | 101.254% | 13 03, | - |
| 4 | 샵원푸드 | - | - | 38,293,000 | 88.584% | 89.449% | 88.584% | 101.647% | 09 02, | - |
| -1 | 번성푸드 주식회사 | - | - | 37,253,100 | 86.178% | 87.020% | 86.178% | 98.886% | 09 01, | - |
| -2 | 영푸드 | - | - | 37,283,000 | 86.247% | 87.090% | 86.247% | 98.966% | 12 09, | - |
| -3 | 주식회사 태화에프에스 | - | - | 37,342,000 | 86.384% | 87.228% | 86.384% | 99.122% | 12 01, | - |
| -4 | 원진DF | - | - | 37,344,000 | 86.389% | 87.232% | 86.389% | 99.128% | 14 15, | - |
| -5 | 번성 주식회사 | - | - | 37,381,400 | 86.475% | 87.320% | 86.475% | 99.227% | 07 05, | - |
| -6 | 더푸드 | - | - | 37,393,000 | 86.502% | 87.347% | 86.502% | 99.258% | 12 07, | - |
| -7 | 샬롬푸드 | - | - | 37,416,000 | 86.555% | 87.401% | 86.555% | 99.319% | 01 14, | - |
| -8 | 우일푸드 | - | - | 37,467,000 | 86.673% | 87.520% | 86.673% | 99.454% | 14 11, | - |
| -9 | 호원푸드 | - | - | 37,592,000 | 86.962% | 87.812% | 86.962% | 99.786% | 10 06, | - |
| -10 | (주)수영농산 | - | - | 37,604,000 | 86.990% | 87.840% | 86.990% | 99.818% | 13 05, | - |
| -11 | 주식회사 푸드플러스 | - | - | 37,609,000 | 87.002% | 87.851% | 87.002% | 99.831% | 10 14, | - |
| -12 | 주식회사 두연푸드 | - | - | 37,631,400 | 87.053% | 87.904% | 87.053% | 99.891% | 09 14, | - |
| -13 | 시원유통 | - | - | 37,652,000 | 87.101% | 87.952% | 87.101% | 99.945% | 10 11, | - |
| -14 | 샵원유통 | - | - | 37,672,000 | 87.147% | 87.999% | 87.147% | 99.998% | 11 06, | - |
| -15 | 동진푸드 | - | - | 37,723,000 | 87.265% | 88.118% | 87.265% | 100.134% | 07 14, | - |
| -16 | 파워푸드 | - | - | 37,752,000 | 87.332% | 88.185% | 87.332% | 100.211% | 11 04, | - |
| -17 | 주식회사 우영통상 | - | - | 37,762,000 | 87.355% | 88.209% | 87.355% | 100.237% | 14 02, | - |
| -18 | 푸드랜드 | - | - | 37,796,000 | 87.434% | 88.288% | 87.434% | 100.328% | 04 13, | - |
| -19 | 근본유통 | - | - | 37,848,000 | 87.554% | 88.410% | 87.554% | 100.466% | 02 05, | - |
| -20 | 강남 C&D | - | - | 37,852,000 | 87.564% | 88.419% | 87.564% | 100.476% | 15 11, | - |
| -21 | 신대동유통 | - | - | 37,883,000 | 87.635% | 88.491% | 87.635% | 100.558% | 01 03, | - |
| -22 | 주식회사 바름에프앤비 | - | - | 37,969,700 | 87.836% | 88.694% | 87.836% | 100.789% | 14 07, | - |
| -23 | 현우fs | - | - | 37,999,000 | 87.904% | 88.762% | 87.904% | 100.866% | 03 08, | - |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-09-18 12:02 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.