공사개찰완료
충효 국민체육센터 건립공사 기계설비 관급자재(냉난방기) 구입
R26BK01738635-000R · 경상북도 경주시
추정금액
318,709,697
예정가격
395,821,975
낙찰금액
318,709,697
낙찰사정률
100.098%
참여업체
134개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01738635-000R | 업종 | 기계/설비/승강기 |
| 발주처 | 경상북도 경주시 | 참가가능지역 | 경북 |
| 추정금액 | 318,709,697 | 개찰일시 | 2026-09-29 11:02 |
| 기초금액 | 395,548,000 | 예정가격 | 395,821,975 |
| 사정률 | 100.069% | ||
| 업종제한 | 기계설비ㆍ가스공사업 | ||
| 낙찰하한가율 | 80.495% | 참여업체수 | 134개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 397,355,700원 | 100.457% | 19 |
| 2 | 399,930,700원 | 101.108% | 16 |
| 3 | 386,497,900원 | 97.712% | 21 |
| 4 | 391,533,200원 | 98.985% | 13 |
| ★5 | 394,246,700원 | 99.671% | 22 |
| ★6 | 404,056,300원 | 102.151% | 22 |
| 7 | 403,229,600원 | 101.942% | 21 |
| 8 | 396,983,900원 | 100.363% | 16 |
| 9 | 407,200,900원 | 102.946% | 8 |
| 10 | 387,170,300원 | 97.882% | 18 |
| 11 | 388,424,200원 | 98.199% | 14 |
| ★12 | 384,116,700원 | 97.110% | 22 |
| 13 | 391,094,200원 | 98.874% | 16 |
| ★14 | 400,868,200원 | 101.345% | 22 |
| 15 | 392,996,800원 | 99.355% | 18 |
사정률
100.069%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
주식회사 라온
낙찰금액
318,709,697
1순위 사정률
100.098%
낙찰일
2026-10-06
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 395,821,975 | 예정사정률 | 100.069% |
낙찰순위 참여업체수: 134개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 라온 | - | - | 318,709,697 | 80.518% | 80.574% | 80.518% | 100.098% | 03 04, | - |
| 2 | (주)동신산업개발 | - | - | 318,709,980 | 80.519% | 80.574% | 80.519% | 100.099% | 06 10, | - |
| 3 | (주)금오E.N.G | - | - | 318,779,712 | 80.536% | 80.592% | 80.536% | 100.120% | 05 04, | - |
| 4 | 성원엔지니어링(주) | - | - | 318,833,840 | 80.550% | 80.606% | 80.550% | 100.137% | 06 10, | - |
| 5 | 주식회사유신공조시스템 | - | - | 318,856,765 | 80.556% | 80.611% | 80.556% | 100.145% | 01 14, | - |
| 6 | 주식회사 이엔에이치 | - | - | 318,865,990 | 80.558% | 80.614% | 80.558% | 100.147% | 08 15, | - |
| 7 | 주식회사 그린에어시스템 | - | - | 318,906,753 | 80.568% | 80.624% | 80.568% | 100.160% | 12 13, | - |
| 8 | 주식회사 에어컨구미총판 | - | - | 318,968,410 | 80.584% | 80.640% | 80.584% | 100.180% | 12 05, | - |
| 9 | 신천에너지 주식회사 | - | - | 319,000,000 | 80.592% | 80.648% | 80.592% | 100.190% | 03 09, | - |
| 10 | 주식회사 중부공조 | - | - | 319,024,878 | 80.598% | 80.654% | 80.598% | 100.197% | 02 13, | - |
| 11 | 주식회사 우삼 | - | - | 319,037,290 | 80.601% | 80.657% | 80.601% | 100.201% | 12 14, | - |
| 12 | 주식회사 우현공조 | - | - | 319,122,630 | 80.623% | 80.679% | 80.623% | 100.228% | 14 08, | - |
| 13 | (주)엘이에스 | - | - | 319,213,908 | 80.646% | 80.702% | 80.646% | 100.257% | 01 07, | - |
| 14 | 주식회사 금강이엔지 | - | - | 319,239,764 | 80.652% | 80.708% | 80.652% | 100.265% | 02 10, | - |
| 15 | 주식회사 대경이앤지 | - | - | 319,251,098 | 80.655% | 80.711% | 80.655% | 100.269% | 15 05, | - |
| 16 | (주)신원이엔지 | - | - | 319,303,400 | 80.668% | 80.724% | 80.668% | 100.285% | 03 02, | - |
| 17 | (주)정인건설 | - | - | 319,331,330 | 80.675% | 80.731% | 80.675% | 100.294% | 15 06, | - |
| 18 | (주)아이랙스 | - | - | 319,377,322 | 80.687% | 80.743% | 80.687% | 100.308% | 13 03, | - |
| 19 | 주식회사 화신건설 | - | - | 319,395,810 | 80.692% | 80.748% | 80.692% | 100.314% | 05 15, | - |
| 20 | (주)경진 | - | - | 319,405,000 | 80.694% | 80.750% | 80.694% | 100.317% | 03 02, | - |
| 21 | 주식회사 미도건설 | - | - | 319,447,000 | 80.705% | 80.761% | 80.705% | 100.330% | 07 08, | - |
| 22 | 주식회사 이알텍(ERTEC Co., Ltd.) | - | - | 319,462,354 | 80.709% | 80.764% | 80.709% | 100.335% | 01 13, | - |
| 23 | (주)태승건설 | - | - | 319,557,550 | 80.733% | 80.789% | 80.733% | 100.365% | 08 14, | - |
| 24 | 한울빛리빙 주식회사 | - | - | 319,566,710 | 80.735% | 80.791% | 80.735% | 100.368% | 13 12, | - |
| 25 | 주식회사 수성설비 | - | - | 319,580,160 | 80.738% | 80.794% | 80.738% | 100.372% | 01 15, | - |
| 26 | 주식회사 무창 | - | - | 319,580,480 | 80.738% | 80.794% | 80.738% | 100.372% | 12 08, | - |
| 27 | 시스기업 | - | - | 319,695,739 | 80.768% | 80.824% | 80.768% | 100.408% | 01 11, | - |
| 28 | 주식회사 상주냉열기 | - | - | 319,710,576 | 80.771% | 80.827% | 80.771% | 100.413% | 03 06, | - |
| 29 | 주식회사 영신산업 | - | - | 319,714,850 | 80.772% | 80.828% | 80.772% | 100.414% | 08 10, | - |
| 30 | (주)현대샤인개발 | - | - | 319,739,359 | 80.779% | 80.835% | 80.779% | 100.422% | 04 15, | - |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-10-06 09:00 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.